KVAPALINY
| NÁZOV | URČENIE | POUŽITIE | KONCENTRÁCIA | PH |
| V6 | odhrotovanie, brúsenie, leštenie | nehrdzavejúca oceľ | 1 – 3 % | 4,7 |
| V9 | odhrotovanie, brúsenie | čierna oceľ | 1 – 3 % | 2,6 |
| V10 | brúsenie | univerzálne | 1 – 3 % | 4,6 |
| SK6 | brúsenie | univerzálne | 1 – 3 % | 7,0 |
| SZ4 | odhrotovanie, brúsenie, leštenie | meď, bronz, mosadz, alpaka | 1 – 3 % | 2,4 |
| RA1 | brúsenie | hliník | 1 – 3 % | 9,5 |
| RA6 | leštenie | hliník | 1 – 3 % | 8,1 |
| B3 | brúsenie, rozjasňovanie | striebro, zlato, bronz, mosadz | 1 – 3 % | 3,0 |
| N10E | leštenie v nehrdzavejúcej vsádzke | striebro, bronz, mosadz | 1 – 3 % | 9,5 |
| U32 | leštenie | univerzálne | 1 – 3 % | 3,7 |
| U11 | leštenie | zlato, bronz, mosadz | 1 – 3 % | 2,4 |
| VILUX | leštenie | zlato | 1 – 3 % | 8,1 |
| N51 | odmasťovanie | univerzálne | 1 – 3 % | 4,9 |
| A1 | cleaning | striebro | 100% | 1,1 |
| V27 | odhrotovanie, brúsenie, leštenie | čierna oceľ | 2 – 3 % | 8,8 |
| A3 | leštenie | striebro | 2% | 3,0 |
| A5 | brúsenie, leštenie | zlato | 1 – 2 % | 3,0 |
| A7 | brúsenie, leštenie | mosadz | 1 – 2 % | 3,0 |
Opýtajte sa na tento výrobok
Zanechajte správu
Prihlásiť ma na odber noviniek
Vyberte kategóriu noviniek